• /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Germersheim – Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 6.262 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 28.502 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.
Seit gestern wurden 506 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 192 seit Beginn der Pandemie.

VG Jockgrim Hatzenbühl 674 185 486 3
Jockgrim 1544 436 1086 22
Neupotz 329 86 240 3
Rheinzabern 1080 329 748 3
Summen 3627 1036 2560 31
VG Rülzheim Hördt 521 114 405 2
Kuhardt 458 163 294 1
Leimersheim 499 140 358 1
Rülzheim 1766 473 1281 12
Summen 3244 890 2338 16
VG Bellheim Bellheim 1908 455 1420 33
Knittelsheim 226 52 174 0
Ottersheim 429 108 321 0
Zeiskam 533 119 411 3
Summen 3096 734 2326 36
Germersheim + So 6007 849 5130 28
Summen 6007 849 5130 28
VG Lingenfeld Freisbach 270 51 218 1
Lingenfeld 1331 322 999 10
Lustadt 703 145 551 7
Schwegenheim 707 104 601 2
Weingarten 424 51 372 1
Westheim 409 69 331 9
Summen 3844 742 3072 30

Endsummen 28502 6262 22048 192

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • PREMIUMPARTNER
    Pfalzbau Ludwigshafen


    PREMIUMPARTNER
    Kuthan Immobilien


    PREMIUMPARTNER
    HAUCK KG Ludwigshafen

    PREMIUMPARTNER
    Edeka Scholz


    PREMIUMPARTNER
    VR Bank Rhein-Neckar

    PREMIUMPARTNER
    Hier können Sie werben!


    PREMIUMPARTNER



///MRN-News.de