Germersheim. (pd/and). Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 224 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 5419 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 20 Fälle seit der Meldung am letzten Freitag) mit Stand 17. Mai 2021.
Hinweis
Die Kreisverwaltung Germersheim listet keine Einzelfälle mehr auf, die in Schulen, Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen oder sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen auftreten, solange es sich um vereinzelte Fälle bzw. in der Kontaktnachverfolgung kleine Cluster handelt. Sollte ein Hotspot bekannt werden, der unter Umständen absehbar Auswirkungen auf ein größeres Umfeld haben kann, wird dieser – wie bisher – im Rahmen der täglichen Fallmeldung aufgeführt.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 50 | 2 | 48 | 0 |
Hagenbach | 196 | 6 | 174 | 16 | |
Neuburg | 112 | 2 | 105 | 5 | |
Scheibenhardt | 16 | 0 | 16 | 0 | |
Summen | 374 | 10 | 343 | 21 | |
Wörth | Maximiliansau | 226 | 10 | 212 | 4 |
Schaidt | 56 | 3 | 53 | 0 | |
Wörth, Stadt | 530 | 25 | 501 | 4 | |
Büchelberg | 31 | 1 | 30 | 0 | |
Summen | 843 | 39 | 796 | 8 | |
VG Kandel | Erlenbach | 11 | 0 | 11 | 0 |
Freckenfeld | 50 | 1 | 49 | 0 | |
Kandel | 281 | 16 | 262 | 3 | |
Minfeld | 42 | 0 | 42 | 0 | |
Steinweiler | 79 | 1 | 77 | 1 | |
Vollmersweiler | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Winden | 29 | 0 | 28 | 1 | |
Summen | 493 | 18 | 470 | 5 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 127 | 12 | 112 | 3 |
Jockgrim | 236 | 7 | 224 | 5 | |
Neupotz | 58 | 6 | 49 | 3 | |
Rheinzabern | 149 | 6 | 140 | 3 | |
Summen | 570 | 31 | 525 | 14 | |
VG Rülzheim | Hördt | 109 | 1 | 107 | 1 |
Kuhardt | 69 | 5 | 64 | 0 | |
Leimersheim | 68 | 5 | 62 | 1 | |
Rülzheim | 282 | 12 | 264 | 6 | |
Summen | 528 | 23 | 497 | 8 | |
VG Bellheim | Bellheim | 407 | 14 | 365 | 28 |
Knittelsheim | 50 | 0 | 50 | 0 | |
Ottersheim | 90 | 3 | 87 | 0 | |
Zeiskam | 97 | 11 | 86 | 0 | |
Summen | 644 | 28 | 588 | 28 | |
Germersheim + So | 1192 | 54 | 1120 | 18 | |
Summen | 1192 | 54 | 1120 | 18 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 62 | 0 | 61 | 1 |
Lingenfeld | 256 | 9 | 238 | 9 | |
Lustadt | 109 | 1 | 106 | 2 | |
Schwegenheim | 143 | 4 | 138 | 1 | |
Weingarten | 105 | 7 | 97 | 1 | |
Westheim | 100 | 0 | 91 | 9 | |
Summen | 775 | 21 | 731 | 23 | |
Endsummen | 5419 | 224 | 5070 | 125 |
Was bedeutet „bestätigter positiver Fall“?
Von einem bestätigten positiven Fall spricht das Gesundheitsamt, wenn zu einer Person ein positives PCR-Testergebnis vorliegt. Ein Selbsttest oder Schnelltest reicht hierfür nicht aus.
Was bedeutet „neuer Fall“?
Ein neuer Fall entsteht, wenn die Person ein positives PCR-Testergebnis hat und nicht bereits als infiziert erfasst wurde. Es wird nur die Person als Fall gezählt! Weitere positive Testergebnisse der gleichen Person im Verlauf ihrer Erkrankung werden nicht dazugerechnet. Die Person ist und bleibt ein einziger Fall in der Statistik!
Was bedeutet „aktuell bestätigte positive Fälle“?
Die Kreisverwaltung veröffentlicht auch die Anzahl der aktuell bestätigten positiven Fälle. Hierunter fallen alle aktuell infizierten Personen, die noch nicht als genesen gelten können. Alle aktuell bestätigten positiven Fälle befinden sich somit noch in Bearbeitung des Gesundheitsamtes.
Quelle: Landkreis Germersheim